100 Frasco para coleta de água Tiossulfato estéril, com capacidade de 120ml.
Esses frascos são usados para testar a presença de bactérias coliformes e outros contaminantes microbiológicos na água potável. Eles são fabricados com polipropileno puro em um ambiente e processo estéril.
Cada recipiente possui uma tampa anexada para reduzir a possibilidade de contaminação. Além disso, possui uma trava com seta que assegura que a esterilidade não foi comprometida. Há também uma linha de indicação de preenchimento EPA de 100 ml ± 2,5%, tornando-o fácil de usar.
Um comprimido de tiossulfato de sódio é adicionado a cada recipiente de laboratório, o que economiza tempo e custos de preparação.
Esses frascos são à prova de vazamentos quando devidamente selados. Um benefício adicional é o sistema de amarração, que protege contra abertura acidental e também serve como um selo.
Eles são amplamente utilizados em análises de coliformes totais e fecais, além de outras análises microbiológicas e amostragem de água.
| 1 x de R$540,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 2 x de R$270,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 3 x de R$180,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 4 x de R$152,33 | Total R$609,34 | |
| 5 x de R$123,04 | Total R$615,22 | |
| 6 x de R$103,07 | Total R$618,41 | |
| 7 x de R$88,51 | Total R$619,60 | |
| 8 x de R$78,18 | Total R$625,43 | |
| 9 x de R$69,92 | Total R$629,32 | |
| 10 x de R$63,16 | Total R$631,58 | |
| 11 x de R$57,93 | Total R$637,25 | |
| 12 x de R$53,28 | Total R$639,31 |
| 1 x de R$540,00 sem juros | Total R$540,00 | |
| 2 x de R$290,63 | Total R$581,26 | |
| 3 x de R$196,61 | Total R$589,84 | |
| 4 x de R$149,66 | Total R$598,64 | |
| 5 x de R$121,29 | Total R$606,47 | |
| 6 x de R$102,29 | Total R$613,71 | |
| 7 x de R$88,50 | Total R$619,49 | |
| 8 x de R$78,46 | Total R$627,64 | |
| 9 x de R$70,61 | Total R$635,53 | |
| 10 x de R$64,07 | Total R$640,71 | |
| 11 x de R$58,97 | Total R$648,65 | |
| 12 x de R$54,72 | Total R$656,69 |
